АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | имп |
| СТРАНА | Германия |
| ТНВЭД | 2841700000 |
| ГСХ | 11 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 26.10.2025 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 |
| Массовая доля молибдена (Mo), %, не менее | 53,8 |
| Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля хрома (Cr), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля олова (Sn), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля титана (Тi), %, не более | 0,01 |
1 074 ₽
2 538 ₽
4 784 ₽
9 043 ₽