АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ТУ/ГОСТ | ГОСТ 3956-76 |
| ФОРМУЛА | SiO2 |
| АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ | silica gel ACKG, fraction 0,2-0,5mm |
| CAS | 112926-00-8 |
| ТНВЭД | 2811220000 |
| ГСХ | 12 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 04.11.2025 |
| Показатель | Значение |
| Внешний вид | Стекловидные прозрачные или матовые зёрна овальной, сферической или неправильной формы от бесцветного до тё |
| Массовая доля зёрен, %, не менее | 94,50 |
| при размере зёрен, мм | 0,2-0,5 |
| Насыпная плотность, г-дм3, не менее | 400 |
| Влагоёмкость, %, не менее, при относительной влажности 100% | 70 |
| Массовая доля потери при высушивании, %, не более | 5 |
| ГОСТ |
220 ₽
166 ₽
216 ₽
471 ₽
473 ₽
175 ₽
220 ₽
210 ₽
1 720 ₽
3 126 ₽
369 ₽
1 862 ₽