АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 01.01.2026 |
| Показатель | Значение |
| Цвет | От белого до светло-бежевого |
| Насыпная плотность, г/см3 | 0,250-0,300 |
| Удельная поверхность, м2/г | 0,9-1,5 |
| Механическая прочность, % | 90-95 |
| Гранулометрический состав по весу целевой фракции, % | 85-90 |
| Хроматографическая характеристика | Испытание по п.5 |
| Фракция, мм | 0,315-0,50 |
| ГОСТ |
220 ₽
166 ₽
216 ₽
471 ₽
473 ₽
175 ₽
220 ₽
210 ₽
1 720 ₽
3 126 ₽
369 ₽
1 862 ₽