АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ГСХ | 24 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 13.11.2025 |
| Показатель | Значение |
| Цветность по шкале, АРНА, не более | 10 |
| Содержание основного вещества , %, не менее | 99,5 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля акриловой кислоты, %, не более | 0,005 |
| Массовая доля бутилацетата, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля бутилового спирта, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля бутилпропионата, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля п-метоксифенола, ppm | 10-20 |
| ГОСТ |
220 ₽
166 ₽
216 ₽
471 ₽
473 ₽
175 ₽
220 ₽
210 ₽
1 720 ₽
3 126 ₽
369 ₽
1 862 ₽