АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ТНВЭД | 3822900000 |
| ГСХ | 36 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ | 0.1 |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 16.02.2026 |
| ГСО | ГСО 6693-93-:-6695-93 |
| МСО | МСО 0024:1998 |
580 ₽
240 ₽
104 ₽
83 ₽
121 ₽
439 ₽
120 ₽
93 ₽
240 ₽
1 598 ₽