АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ТНВЭД | 3822900000 |
| ГСХ | 60 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 15.02.2026 |
| ГСО | ГСО 11297-2019 |
| МСО | 2230:2019 |
1 365 ₽
1 800 ₽
4 296 ₽
4 843 ₽
5 297 ₽
4 750 ₽
5 200 ₽
4 657 ₽
4 752 ₽
5 297 ₽
4 752 ₽
4 843 ₽