АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ТНВЭД | 3822900000 |
| ГСХ | 60 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 30.10.2025 |
| ГСО | ГСО 11297-2019 |
| МСО | 2230:2019 |
1 944 ₽
1 365 ₽
1 800 ₽
1 944 ₽
1 944 ₽
1 944 ₽
4 296 ₽
4 843 ₽
5 297 ₽
4 750 ₽
4 750 ₽
4 657 ₽